Product Details
最大舉升高度 | 25m |
最大工作半徑 | 13.6m |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 18MPa |
液壓系統(tǒng)額定流量 | 45L/min |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°全回轉(zhuǎn) |
下臂最大變幅角度 | 75° |
上臂最大變幅角度 | 150° |
支腿形式 | H型雙腔伸縮式支腿 |
支腿跨距 | 4800*5950 |
支腿調(diào)平型式 | 手動調(diào)平 |
臂架安全限位 | 電液限位 |
遙控控制方式 | CAN總線控制 |
臂架控制形式 | 有限遙控+遙控控制 |
水路系統(tǒng)通徑 | 100mm |
液壓油箱容積 | 220L |
舉升機構(gòu)重量 | 4500kg |
可安裝底盤型號 | 北方奔馳2546PY/6x4 |
豪濼ZZ1257M4347C | |
五十鈴CAX34T |
Solutions for your industry, ready for your choice